- Mesa Múltiple
- Mesa única – 10 Jugadores
- Mesa única – 6 Jugadores
- Mesa única – 6 Jugadores Turbo
- Mano a Mano
- Mano a Mano - Multimesa
Mesa Multiple
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.50 + $0.05 | 1500 | 10 min | Primer Lugar: Segundo Lugar: Tercer Lugar: |
| $1.50 + $0.15 | 1500 | 10 min | |
| $5 + $0.50 | 1500 | 10 min |
12 jugadores – 6 jugadores por mesa
Mesa Única – 10 jugadores
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $1 + $0.10 | 1500 | 10 min | Primer Lugar: Segundo Lugar: Tercer Lugar: |
| $3 + $0.30 | 1500 | 10 min | |
| $5 + $0.50 | 1500 | 10 min | |
| $10 + $1 | 1500 | 10 min |
Mesa única – 6 Jugadores
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.10 + $0.01 | 1500 | 10 min | Primer Lugar: 70% Segundo Lugar: 30% |
| $0.25 + $0.02 | 1500 | 10 min | |
| $0.50 + $0.05 | 1500 | 10 min | |
| $1 + $0.10 | 1500 | 10 min | |
| $3 + $0.30 | 1500 | 10 min | |
| $5 + $0.05 | 1500 | 10 min | |
| $7 + $0.70 | 1500 | 10 min | |
| $10 + $1 | 1500 | 10 min | |
| $15+ $1.50 | 1500 | 10 min | |
| $20 + $2 | 1500 | 10 min | |
| $30 + $3 | 1500 | 10 min | |
| $50 + $4 | 1500 | 10 min | |
| $100 + $8 | 1500 | 10 min |
Mesa única – 6 Jugadores - Turbo
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.10 + $0.01 | 1500 | 6 min | Primer Lugar: 70% Segundo Lugar: 30% |
| $0.25 + $0.02 | 1500 | 6 min | |
| $0.50 + $0.05 | 1500 | 6 min | |
| $1 + $0.10 | 1500 | 6 min | |
| $3 + $0.30 | 1500 | 6 min | |
| $5 + $0.05 | 1500 | 6 min | |
| $7 + $0.70 | 1500 | 6 min | |
| $10 + $1 | 1500 | 6 min | |
| $12+$1 | 1500 | 6 min |
Mano a Mano
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.10 + $0.01 | 1500 | 6 min | Primer Lugar: 100% |
| $0.25 + $0.02 | 1500 | 6 min | |
| $0.50 + $0.05 | 1500 | 6 min | |
| $1 + $0.05 | 1500 | 6 min | |
| $2 + $0.10 | 1500 | 6 min | |
| $5 + 0.25 | 1500 | 6 min | |
| $10 + $0.5 | 1500 | 6 min | |
| $20 + $1 | 1500 | 6 min | |
| $25 + $2 | 1500 | 6 min | |
| $50 + $2.5 | 1500 | 6 min | |
| $100 + $5 | 1500 | 6 min | |
| $200 + $10 | 1500 | 6 min |
Mano a Mano – (4 jugadores)
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.50 + $0.05 | 1500 | 6 min | Primer Lugar: 100% |
| $1 + $0.10 | 1500 | 6 min | |
| $3 + $0.30 | 1500 | 6 min |
Mano a Mano ( 8 jugadores)
| Entrada | Fichas Iniciales | Tiempo por nivel | Estructura de pago |
|---|---|---|---|
| $0.25 + $0.02 | 1500 | 6 min | Primer Lugar: 70% Segundo Lugar: 30% |
| $1 + $0.10 | 1500 | 6 min | |
| $3 + $0.30 | 1500 | 6 min |

